RESERVATION
ご予約・空き状況
ご希望のメニューを選択後、空いている時間帯(白枠・空欄部分)をクリックして仮予約フォームへ進んでください。
| 時間 |
7/15 (水) |
7/16 (木) |
7/17 (金) |
7/18 (土) |
7/19 (日) |
7/20 (月) |
7/21 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 10:30 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 11:00 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 11:30 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 12:00 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 12:30 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 13:00 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 13:30 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 14:00 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 14:30 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 15:00 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 15:30 | イベント開催日 | 店休日 | 定休日 | 定休日 | |||
| 16:00 | 受付外 | 受付外 | 受付外 | 受付外 | 受付外 | 定休日 | 定休日 |
白枠・空欄 : 予約可能 (クリックで予約フォームへ)
ラベンダー : 仮予約あり
淡いグリーン : 予約確定
定休日 : 月曜・火曜定休日、および店休日